• 【产品导航】 Product navigation
  • 热门产品:电磁脉冲阀,除尘滤袋,除尘器骨架,收尘器,加湿搅拌机,斗式提升机,链式输送机,静电除尘器,布袋式除尘器,星型卸料器
  • 【点击排行】
  • TD型斗式提升机  [点击492次]
  • 星型卸料器-YJD-HX型  [点击447次]
  • 除尘器骨架5  [点击399次]
  • DMF-40电磁脉冲阀  [点击377次]
  • GD系列管极式静电除尘器  [点击321次]
  • LDM型离线清灰脉冲袋式除尘器  [点击300次]
  • 高炉煤气专用除尘框架  [点击277次]
  • 骨架  [点击269次]
  • XZD/G型旋风除尘器  [点击267次]
  • 星型卸料器-GLJW-4型  [点击253次]
  • 全国咨询电话:0317-8252796
    全国图文传真:0317-8252796
    E-mail:hbkanghua88@163.com

  • 【产品中心】
  • ■ 您当前所在位置: 鑫泰环保设备 > 产品展示 > 星型卸料器 >
  • 星型卸灰阀-YJD-HG型

  • 点击:
  • 星型卸料器
     

      星型卸料器-YJD-HG型由于轴承、齿箱离开壳体一段距离,对于高温、润滑都有较大改善。结构紧凑,造型美观,使用方便。运转平稳,噪音低。

    星型卸料器

    主要技术参数:

    型号
    Type
    每转体积
    Volume/
    Rotation
    减速电机型号
    (Speed-down motor model)
    转速
    (Rew)
    工作温度
    (Work temperature)
    重量
    (Weight)
    安装联接尺寸 Installation Dimension
    KW r/min Kg A B C A1 B1 C1 H L L1 N D D1 P N-Φ
    2型 2立升/转 XWD2-59-0.55 24 ≤300 95 Φ240 Φ200 Φ150 240 200 150 240 510 500 35 Φ30 33 10 8-Φ11
    4型 4立升/转 XWD2-59-0.55 24 ≤300 110 Φ280 Φ240 Φ180 280 230 180 280 535 545 35 Φ30 33 10 8-Φ13
    6型 6立升/转 XWD2-59-0.55 24 ≤300 120 Φ300 Φ260 Φ200 290 250 200 300 555 565 35 Φ30 33 10 8-Φ13
    8型 8立升/转 XWD2-59-0.75 24 ≤300 150 Φ320 Φ280 Φ220 320 270 220 320 655 585 35 Φ30 33 10 8-Φ13
    10型 10立升/转 XWD3-59-1.1 24 ≤300 170 Φ340 Φ300 Φ240 340 290 240 340 675 626 55 Φ35 38 10 8-Φ15
    12型 12立升/转 XWD3-59-1.1 24 ≤300 180 Φ360 Φ320 Φ260 350 310 260 360 695 645 55 Φ35 38 10 8-Φ15
    14型 14立升/转 XWD3-59-1.1 24 ≤300 190 Φ380 Φ340 Φ280 380 330 280 380 715 665 55 Φ35 38 10 8-Φ18
    16型 16立升/转 XWD3-59-1.1 24 ≤300 210 Φ400 Φ360 Φ300 400 350 300 400 735 685 55 Φ35 38 10 8-Φ18
    18型 18立升/转 XWD3-59-1.5  24 ≤300 245 Φ420 Φ380 Φ320 420  370 320  420  755  705  55 Φ40  43.5 12 8-Φ18 
    20型 20立升/转 XWD3-59-1.5 24 ≤300 260 Φ440 Φ400 Φ340 440 390 340 440 775 725 55 Φ40 43.5 12  8-Φ18 
    26型 26立升/转 XWD3-59-1.5 24 ≤300 370 Φ500 Φ460 Φ400 510 450 400 520 890 830 60 Φ45  48.5 14  8-Φ18 
    30型 30立升/转 XWD3-59-2.2 24 ≤300 385 Φ540 Φ500 Φ440 540  490 440 560  930 850 60 Φ45  48.5 14  8-Φ18 
    40型 40立升/转 XWD4-59-/3 24 ≤300 585 Φ610 Φ560 Φ480 600 550 480 620 980 1005 91 Φ55 59 16 16-Φ18
    60型 60立升/转 XWD4-59-3 24 ≤300 620 Φ660 Φ610 Φ500 660 610 500 680 1020 1040 91 Φ55 59 16 16-Φ18
    80型 80立升/转 XWD5-59-4 24 ≤300 710 Φ670 Φ620 Φ540 670 620 540 720 1130 1065 91 Φ55 59 16 16-Φ18
    100型 100立升/转 XWD5-59-4 24 ≤300 920 Φ740 Φ680 Φ600 730 680 600 800 1200 1145 91 Φ65 69 18 16-Φ18
    250型 250立升/转 XWD6-59-5.5 24 ≤300 1150  1060×900 960×800  860×700 1000 1350 1405 91 Φ65 69 18 22-Φ20

  • 查看与 | 
  • 星型卸灰阀 | 
  • 星型卸料器 | 
  • 星型卸料器-GLJW-4型 | 
  • 相关产品
  • 上一篇:没有了
    下一篇:关风机